FITNESS I GRUPNI PROGRAMIA
NEOGRANIČENO | 1 MJ. | 3 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. |
---|---|---|---|---|
Fitness + grupni program - 06:00-23:00 | 440.00 | 1.200,00 (400) | 2.160,00 (360) | 3.960,00 (330) |
Fitness + grupni program - 06:00-16:00 | 360.00 | 990,00 (330) | 1.800,00 (270) | 3.120,00 (260) |
Fitness - 06:00-23:00 | 380.00 | 1.020,00 (340) | 1.860,00 (310) | 3.480,00 (290) |
Fitness - 06:00-16:00 | 290.00 | 780,00 (260) | 1.380,00 (230) | 2.400,00 (200) |
Grupni programi - 3 dvorane - prema rasporedu | 330.00 | 900,00 (300) | 1.560,00 (260) | 2.760,00 (230) |
Grupni programi - umirovljenici | 240.00 | 660,00 (220) | 1.200,00 (200) |
STUDENTI - NEOGRANIČENO | 1 MJ. | 3 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. |
---|---|---|---|---|
Fitness + grupni program - 06:00-23:00 | 370.00 | 990,00 (330) | 1.800,00 (300) | 3.360,00 (260) |
Fitness - studenti - 06:00-23:00 | 320.00 | 870,00 (290) | 1.560,00 (260) | 2.760,00 (230) |
Fitness - studenti - 06:00-16:00 | 240.00 | 630,00 (210) | 1.140,00 (190) | 2.040,00 (170) |
Grupni program - 06:00-23:00 | 290.00 | 750,00 (250) | 1.380,00 (230) | 2.520,00 (210) |
SQUASH
TERMIN - 30 MINUTA | CIJENA | ČLANOVI |
---|---|---|
06:00 – 16:00 - od ponedjeljka do petka | 35.00 | 30,00 |
16:00 – 23:00 - od ponedjeljka do petka | 65.00 | 55,00 |
VIKEND - subota i nedjelja | 40.00 | 40,00 |
STUDENTI - 06:00 – 14:00 - od pon do pet - 1 SAT | 50,00 | 30,00 |
STUDENTI - 06:00 – 14:00 - od pon do pet - 1 SAT | 60,00 |
ČLANARINA - NIJE OBAVEZNA (osim za igrače lige ili ukoliko termine želite plaćati po članskoj cijeni) |
1 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. |
---|---|---|---|
SENIORI I VETERANI | 150.00 | 720,00 20% popusta na mj. članarinu |
1.260,00 30% popusta na mj. članarinu |
ŽENE | 75.00 | 360,00 | 630,00 |
UČENICI I STUDENTI | 60.00 | 288,00 | 504,00 |
STOLNI TENIS
TERMIN - 60 MINUTA | CIJENA |
---|---|
06:00 – 16:00 - od ponedjeljka do petka |
50.00 |
16:00 – 17:00 i 22:00 - 23:00 - od ponedjeljka do petka |
65.00 |
07:00 - 23:00 - subota i nedjelja |
80.00 |