FITNESS I GRUPNI PROGRAMI
NEOGRANIČENO | 1 MJ. | 3 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness + grupni program - 06:00-23:00 | 467.14 HRK | 62,00 EUR | 1.273,33 HRK | 169,00 EUR (56,33 EUR MJ.) | 2.298,02 HRK | 305,00 EUR (50,83 EUR MJ.) | 4.204,25 HRK | 558,00 EUR (46,50 EUR MJ.) |
Fitness + grupni program - 06:00-16:00 | 376,72 HRK | 50,00 EUR | 1039,75 HRK | 138,00 EUR (46,00 EUR MJ.) | 1.876,09 HRK | 249,00 EUR (41,50 EUR MJ.) | 3.277,51 HRK | 435,00 EUR (36,25 EUR MJ.) |
Fitness - 06:00-23:00 | 399,33 HRK | 53,00 EUR | 1.077,43 HRK | 143,00 EUR (47,67 EUR MJ.) | 1.966,50 HRK | 261,00 EUR (43,50 EUR MJ.) | 3.669,30 HRK | 487,00 EUR (40,58 EUR MJ.) |
Fitness - 06:00-16:00 | 308,91 HRK | 41,00 EUR | 836,32 HRK | 111,00 EUR (37,00 EUR MJ.) | 1.469,22 HRK | 195,00 EUR (32,50 EUR MJ.) | 2.554,19 HRK | 339,00 EUR (28,25 EUR MJ.) |
Grupni programi - 3 dvorane - prema rasporedu | 346,58 HRK | 46,00 EUR | 949,35 HRK | 126,00 EUR (42,00 EUR MJ.) | 1.642,52 HRK | 218,00 EUR (36,33 EUR MJ.) | 2.915,85 HRK | 387,00 EUR (32,25 EUR MJ.) |
STUDENTI - NEOGRANIČENO | 1 MJ. | 3 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness + grupni program - 06:00-23:00 | 376,72 HRK | 50,00 EUR | 1009,63 HRK | 134,00 EUR (44,67 EUR MJ.) | 1.830,88 HRK | 243,00 EUR (40,50 EUR MJ.) | 3.413,13 HRK | 453,00 EUR (37,75 EUR MJ.) |
Fitness - studenti - 06:00-23:00 | 331,51 HRK | 44,00 EUR | 896,60 HRK | 119,00 EUR (39,67 EUR MJ.) | 1.612,38 HRK | 214,00 EUR (35,67 EUR MJ.) | 2.863,11 HRK | 380,00 EUR (31,67 EUR MJ.) |
Fitness - studenti - 06:00-16:00 | 256,17 HRK | 34,00 EUR | 678,10 HRK | 90,00 EUR (30,00 EUR MJ.) | 1.228,04 HRK | 163,00 EUR (27,17 EUR MJ.) | 2.185,00 HRK | 290,00 EUR (24,16 EUR MJ.) |
Grupni program - 06:00-23:00 | 301,38 HRK | 40,00 EUR | 783,59 HRK | 104,00 EUR (34,67 EUR MJ.) | 1.424,02 HRK | 189,00 EUR (31,50 EUR MJ.) | 2.622,00 HRK | 348,00 EUR (29,00 EUR MJ.) |
- UPISNINA JEDNOKRATNO: 5,00 EUR 37,67 HRK
- JEDNOKRATNI TRENING: 8,00 EUR 60,28 HRK
- OSOBNI TRENING: 25 EUR 188,36 HRK
SQUASH
TERMIN - 30 MINUTA | CIJENA | CIJENA U EUR | ČLANOVI | CIJENA U EUR ZA ČLANOVE |
---|---|---|---|---|
06:00 – 16:00 - od ponedjeljka do petka | 41,44 HRK | 5,50 EUR | 37,67 HRK | 5.00 EUR |
16:00 – 23:00 - od ponedjeljka do petka | 75,34 HRK | 10,00 EUR | 60,27 HRK | 8,00 EUR |
VIKEND - subota i nedjelja | 45,20 HRK | 6,00 EUR | 45,20 HRK | 6,00 EUR |
STUDENTI - 06:00 – 14:00 - od pon do pet - 1 SAT | 60,27 HRK | 8,00 EUR | 37,67 HRK | 5,00 EUR |
STUDENTI - 22:00 – 23:00 - od pon do pet - 1 SAT | 67,81 HRK | 9.00 EUR |
ČLANARINA - NIJE OBAVEZNA (osim za igrače lige ili ukoliko termine želite plaćati po članskoj cijeni) |
1 MJ. | 6 MJ. | 12 MJ. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORI I VETERANI | 165,76 HRK | 22,00 EUR | 798,66 HRK | 106,00 EUR | 1.393,88 HRK | 185,00 EUR |
ŽENE | 90,41 HRK | 12.00 EUR | 429,47 HRK | 57,00 EUR | 760,98 HRK | 101,00 EUR |
UČENICI I STUDENTI | 75,34 HRK | 10.00 EUR | 361,66 HRK | 48,00 EUR | 632,90 HRK | 84,00 EUR |
STOLNI TENIS
TERMIN - 60 MINUTA | CIJENA | |
---|---|---|
06:00 – 16:00 - od ponedjeljka do petka |
60,27 HRK | 8,00 EUR |
16:00 – 17:00 i 22:00 - 23:00 - od ponedjeljka do petka |
75,34 HRK | 10,00 EUR |
08:00 - 22:00 - subota i nedjelja |
90,41 HRK | 12,00 EUR |